Eldste sider

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Nedenfor vises opptil 50 resultater fra og med nummer 1 901 til og med nummer 1 950.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 3. julemesse (25. desember, juledag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:25)
  2. 3. søndag i advent (år A)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:25)
  3. 3. søndag i advent (år B)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:25)
  4. 3. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:25)
  5. 3. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:25)
  6. 3. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:25)
  7. 3. søndag i fasten (år A)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:25)
  8. 3. søndag i påsketiden (år C)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:25)
  9. 4. januar‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  10. 4. januar (fredag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  11. 4. januar (lørdag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  12. 4. januar (mandag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  13. 4. januar (onsdag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  14. 4. januar (tirsdag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  15. 4. januar (torsdag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  16. 4. søndag i advent (år A)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  17. 4. søndag i advent (år B)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  18. 4. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  19. 4. søndag i advent (år C)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  20. 4. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  21. 4. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  22. 4. søndag i fasten (år C)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  23. 4. søndag i påsketiden (år C)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  24. 4. søndag i påsketiden (år B)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  25. 5. januar‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  26. 5. januar (fredag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  27. 5. januar (mandag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  28. 5. januar (lørdag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  29. 5. januar (tirsdag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  30. 5. januar (onsdag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  31. 5. januar (torsdag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  32. 5. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  33. 5. søndag i fasten (år A)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  34. 5. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  35. 5. søndag i påsketiden (år C)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:26)
  36. 6. januar (fredag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:27)
  37. 6. januar‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:27)
  38. 6. januar (mandag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:27)
  39. 6. januar (lørdag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:27)
  40. 6. januar (onsdag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:27)
  41. 6. januar (tirsdag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:27)
  42. 6. januar (torsdag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:27)
  43. 6. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:27)
  44. 6. søndag i påsketiden (år A)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:27)
  45. 6. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:27)
  46. 6. søndag i påsketiden (år C)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:27)
  47. 7. januar‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:27)
  48. 7. januar (fredag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:27)
  49. 7. januar (lørdag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:27)
  50. 7. januar (mandag)‏‎ (4. jan. 2019 kl. 08:27)

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)